名称 | 厂家 | 型号 |
扫描浏览软件 | 3DHISTECH(Hungary) | CaseViewer2.4 |
图片分析软件 | Media Cybemetics(U.S.A) | Image-Pro Plus 6.0 |
图片分析软件 | National Institutes of Health(U.S.A) | ImageJ 1.51K |
扫描分析软件 | 3DHISTECH(Hungary) | Quant Center2.1 |
扫描分析软件 | Indica labs(U.S.A) | Halo v3.0.311.314 |
统计软件 | IBM(U.S.A) | SPSS v20 |
绘图软件 | GraphPad Software(U.S.A) | GraphPad Prism 5 |
LabSmart 团队

我们的微信
LabSmart 团队
微信扫一扫
评论