| 序号 | 服务项目 | 标本要求 |
| 1 | ELISA检测 | 血清、血浆、组织、细胞 |
| 2 | 普通生化(肝功、肾功及糖代谢如TP.ALB、Ca、P、Zn、Fe、AST、ALT.Cre、GLU、TC、TG、BUN、UA、HDL-C、LDL-C、TBIL、LDH、ALP等)检测 | 血清、组织 |
| 3 | 血常规 | 抗凝血浆 |
| 4 | 抗氧化(如MDA、SOD、T-AOC、GSH-PX、NEFA、NO、CAT、糖原及各种酶等) | 血清、血浆、组织、细胞 |
| 5 | RT-PCR | 组织、血浆 |
| 6 | WB(普通蛋白) | 组织、蛋白、细胞 |
| 7 | WB(磷酸化蛋白) | 组织、蛋白、细胞 |
| 8 | WB(核蛋白) | 组织、蛋白、细胞 |
| 9 | IP | 组织、蛋白、细胞 |
| 10 | 组织石蜡包埋 | 固定好的组织 |
| 11 | 细胞石蜡包埋 | 需要固定好的细胞团或新鲜的活细胞 |
| 12 | 组织芯片包埋 | 组织芯片蜡块制作 |
| 13 | 石蜡切片 | 蜡块 |
| 14 | 组织芯片切片 | 蜡块 |
| 15 | 冰冻切片 | 固定好的组织或冰冻的新鲜组织 |
| 16 | HE染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 17 | 番红-固绿染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 18 | masso染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 19 | 天狼星红染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 20 | 油红O染色 | 冰冻切片 |
| 21 | fas糖原染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 22 | 阿利新蓝染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 23 | 甲苯胺蓝染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 24 | 尼氏染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 序号 | 服务项目 | 标本要求 |
| 25 | 肥大细胞染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 26 | LFB髓鞘染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 27 | 普鲁士蓝染色 | 固定好的组织或蜡块 |
| 28 | 骨组织脱钙 | 固定好的带骨头的组织 |
| 29 | 免疫组化 | 切片或细胞爬片 |
| 30 | 免疫组化(组织芯片) | 切片 |
| 31 | 免疫荧光(单标) | 切片或细胞爬片 |
| 32 | 免疫荧光(双标) | 切片或细胞爬片 |
| 33 | Tunel | 切片或细胞爬片 |
| 34 | 拍照(白光) | 染好的片子 |
| 35 | 全景(白光,组化、HE)扫描 | 染好的片子 |
| 36 | 全景(荧光扫描)扫描 | 染好的片子 |
| 37 | 拍照(白光、组织芯片) | 染好的片子 |
| 38 | 拍照(激光共聚焦) | 染好的片子 |
| 39 | 投射电镜 | 染好的片子 |
| 40 | 组化分析 | 拍照或扫描好的图片 |
| 41 | 肠绒毛长度分析 | 拍照或扫描好的图片 |
| 42 | 隐窝深度分析 | 拍照或扫描好的图片 |
| 43 | 杯状细胞个数 | 拍照或扫描好的图片 |
| 44 | 炎症评分分析 | 拍照或扫描好的图片 |
| 45 | NASH评分分析 | 拍照或扫描好的图片 |
| 46 | 流式实验测试 | 抗凝血浆或细胞 |
| 47 | LC-MS/MS 氨基酸测试及分析(如20aa) | 标本种类不限,如血清、固体、组织样本 |
| 48 | 高通量测序及理化分析实验(如16S/18S微生物多样性分析等) | 食糜、土壤、粪便等 |

LabSmart 团队
我们的微信
LabSmart 团队
微信扫一扫

评论